Variables de notificación
Las notificaciones por correo electrónico de su tienda están diseñadas para proporcionar información importante del pedido al cliente y propietario de la tienda. Estas notificaciones se han creado con la ayuda de etiquetas HTML y Freemarker y utilizan variables especiales para mostrar la información del pedido en los correos electrónicos.
Este artículo describe la lista de variables disponibles. Puede encontrar ejemplos de su uso en el artículo Edición de notificaciones por correo electrónico. Además, puede usar variables en un código de seguimiento personalizado.
Variables para información del cliente
Nombre | Descripción |
${customer.name} | Muestra el nombre del cliente. |
${customer.email} | Muestra el correo electrónico del cliente. |
${customer.membershipName} | Muestra el nombre del grupo de clientes. |
${customer.membershipId} | Muestra el ID del grupo de clientes. |
Variables para la información del pedido
Nombre | Descripción |
<#list order.items as orderItem> </#list> | Muestra la lista de productos pedidos. |
${orderItem.name} | Muestra el nombre del producto. |
${orderItem.sku} | Muestra la REF del producto. |
${orderItem.description} | Muestra la descripción del producto. |
${orderItem.customerUrl} | Llama al URL de la página del producto. |
${orderItem.imageUrl} | Muestra la imagen del producto. |
${orderItem.quantity} | Muestra la cantidad de artículos pedidos. |
${orderItem.price} | Muestra el precio del producto. |
${orderItem.priceWithoutTax} | Muestra el precio del producto sin impuestos. |
${orderItem.isShippingRequired} | |
${orderItem.weight} | Muestra el peso del producto pedido. |
${orderItem.subtotal} | Muestra el subtotal de los artículos del pedido (precio del artículo x cantidad de artículos pedidos). |
${orderItem.subtotalWithoutTax} | Muestra el subtotal del pedido sin impuestos (precio del artículo sin impuestos x cantidad de artículos pedidos). |
<#list orderItem.options as option> </#list> | Muestra la lista de opciones seleccionadas para el producto. |
${option.name} | Muestra el nombre de la opción. |
${option.value} | Muestra la selección de opciones. |
<#list orderItem.attributes as attribute> </#list> | Muestra la lista de todos los atributos establecidos para el tipo de producto del artículo. |
${attribute.name} | Muestra el título del atributo. |
${attribute.value} | Muestra el nombre del atributo. |
<#list orderItem.visibleAttributes as visibleAttribute> </#list> | Muestra la lista de atributos visibles establecidos para el tipo de producto del artículo. |
${visibleAttribute.name} | Muestra el título del atributo visible. |
${visibleAttribute.value} | Muestra el nombre del atributo visible. |
<#list orderItem.files as file> </#list> | Muestra la lista de archivos adjuntos al producto. |
${file.description} | Muestra la descripción del archivo. |
${file.fileName} | |
${file.name} | Muestra el nombre del archivo. |
${file.type} | Muestra el tipo del archivo. |
${file.size} | Muestra el tamaño del archivo. |
${file.url} | Añada un enlace de descarga al archivo. |
<#list orderItem.taxes as tax> </#list> | Muestra la lista de impuestos aplicados al producto. |
${tax.name} | Muestra el nombre del impuesto. |
${tax.percentValue} | Muestra el valor porcentual del impuesto. |
${tax.absoluteValue} | Muestra el valor absoluto del impuesto para el subtotal del producto (el valor impositivo absoluto x artículos del producto en el pedido). |
${orderItem.taxesTotalPercentValue} | Muestra la suma de todos los valores de impuestos aplicados al producto. |
${orderItem.taxesTotalAbsoluteValue} | Muestra la suma de todos los valores de impuestos absolutos aplicados al producto. |
${order.number} | Muestra el número del pedido. |
${order.customerUrl} | Añada el URL al perfil del cliente. Estará vacío si el pedido se realizó de forma anónima. |
<@orderLink/> | Añada el número de pedido. Si el pedido lo realizó un cliente registrado, contendrá un URL al historial de pedidos del cliente. Si el cliente no está registrado, el número de pedido se mostrará como texto sin formato. |
${order.adminUrl} | Añada un enlace al pedido en el panel de control de su tienda. |
${order.dateCreated} | Muestra la fecha de realización del pedido. |
${order.paymentStatus} | Muestra el estado actual del pago del pedido. |
<@paymentStatusColor/> | Cambia el color del elemento ${order.paymentStatus} dependiendo del estado del pago. |
${order.extTransactionId} |
Muestra el ID de transacción del pedido (si este pedido tiene un ID de transacción). Un ejemplo de esta variable en el código de la plantilla: |
${order.subtotal} | Muestra el subtotal del pedido. |
${order.subtotalWithoutTax} | Muestra el subtotal del pedido sin impuestos (sin gastos de envío incluidos). |
${order.total} | Muestra el total del pedido. |
${order.shippingMethod} | Muestra el nombre del método de envío. |
${order.shippingCost} | Muestra la tarifa de envío para el pedido. |
${order.weight} | Muestra el peso total de los artículos pedidos. |
<#list order.taxes as tax> </#list> | Muestra una lista de impuestos aplicados al pedido. |
${tax.name} | Muestra el nombre del impuesto. |
${tax.value} | Muestra el valor del impuesto. |
<#list order.discounts as discount> </#list> | Muestra una lista del descuento aplicado al pedido. |
${discount.name} | Muestra el nombre del descuento. |
${discount.value} | Muestra el valor del descuento. |
${order.couponPercent} | Muestra el porcentaje del cupón de descuento aplicado al pedido. |
${order.couponName} | Muestra el nombre del cupón de descuento. |
${order.couponCode} | Muestra el código del cupón de descuento. |
${order.totalDiscount} | Muestra el valor total del descuento aplicado al pedido. |
${order.isShippingRequired} | |
${order.shippingAddress} | Muestra toda la dirección de envío del pedido. También es posible mostrar cada elemento de la dirección de envío por separado. |
${order.shippingAddress.name} | Muestra el nombre del cliente. |
${order.shippingAddress.companyName} | Muestra el nombre de la empresa especificado en la dirección de envío |
${order.shippingAddress.street} | Muestra la calle especificada en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.city} | Muestra la ciudad especificada en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.country} | Muestra el país especificado en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.countryCode} | Muestra el código del país que se especifica en la dirección de envío del cliente |
${order.shippingAddress.postalCode} | Muestra el código postal (ZIP) especificado en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.state} | Muestra el estado especificado en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.stateCode} | Muestra el código del estado que se especifica en la dirección de envío del cliente |
${order.shippingAddress.phone} | Muestra el número de teléfono del cliente. |
${order.shippingAddress.province} | Muestra la provincia especificada en la dirección de envío. |
${order.shippingAddress.provinceCode} | Muestra el código de la provincia que se especifica en la dirección de envío del cliente |
${order.shipping.cost} | Muestra el coste del envío con impuestos. |
${order.shipping.costWithoutTax} | Muestra el coste del envío sin impuestos. |
${order.shipping.taxesTotalPercentValue} | Muestra la suma de los valores porcentuales de todos los impuestos del envío. |
${order.shipping.taxesTotalAbsoluteValue} | Muestra la suma de los valores absolutos de todos los impuestos de envío. |
<#list order.shipping.taxes as shippingTax> </#list> | Muestra una lista de impuestos de envío aplicados al pedido |
${shippingTax.name} | Muestra el nombre de un impuesto del envío. |
${shippingTax.percentValue} | Muestra el valor porcentual del impuesto del envío. |
${shippingTax.absoluteValue} | Muestra el valor absoluto del impuesto del envío. |
${order.billingAddress} | Muestra toda la dirección de facturación para el pedido. También es posible mostrar cada elemento de la dirección de facturación por separado. |
${order.billingAddress.name} | Muestra el nombre del cliente. |
${order.billingAddress.companyName} | Muestra el nombre de la empresa especificado en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.street} | Muestra la calle especificada en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.city} | Muestra la ciudad especificada en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.country} | Muestra el país especificado en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.countryCode} | Muestra el código del país que se especifica en la dirección de facturación del cliente |
${order.billingAddress.postalCode} | Muestra el código postal (ZIP) especificado en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.state} | Muestra el estado especificado en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.stateCode} | Muestra el código del estado que se especifica en la dirección de envío del cliente |
${order.billingAddress.phone} | Muestra el número de teléfono especificado en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.province} | Muestra la provincia especificada en la dirección de facturación. |
${order.billingAddress.provinceCode} | Muestra el código de la provincia que se especifica en la dirección de envío del cliente |
${order.pickupTime} | Muestra la hora de recogida seleccionada por un cliente |
${order.isPaid} | |
${order.paymentMethod} | Muestra el título “Método de pago:” y el nombre del método de pago. |
${order.paymentMethod.isOnline} | |
${order.paymentMethod.instructionsTitle} | Muestra el título de las instrucciones de pago. |
${order.paymentMethod.instructions} | Muestra el contenido de las instrucciones de pago. |
${order.paymentMethod.name} | Muestra el nombre del método de pago. |
${order.orderComments} | Muestra los comentarios del pedido. |
${order.privateAdminNotes} | Muestra las notas del pedido del personal añadidas por el propietario de la tienda. |
${order.isPaymentStatusUpdated} | |
${order.isFulfillmentStatusUpdated} | |
${order.fulfillmentStatus} | Muestra el estado de cumplimiento actual del pedido. |
${order.trackingNumber} | Muestra el número de seguimiento del pedido si está activado. |
${order.trackingUrl} | Añada el URL de la página de seguimiento del pedido a las opciones de envío calculadas por el transportista. |
${order.affiliateID} | Muestra el ID de afiliado del pedido. |
${order.extraFields} | |
<#list order.extraFields as extraField> </#list> | Muestra la lista de campos adicionales del pedido. |
${extraField.key} | Muestra la clave del campo adicional. |
${extraField.value} | Muestra el valor del campo adicional. |
${extraField.title} | Opcional. Muestra el título del campo adicional. |
${extraField.orderDisplaySection} | Opcional. Muestra el título del campo adicional. |
${extraField.type} | Muestra el tipo del campo adicional. |
<#list order.surcharges as surcharge> | Muestra la lista de recargos del pedido. |
${surcharge.id} | Muestra el ID de un recargo |
${surcharge.value} | Muestra el valor de un recargo |
${surcharge.type} | Muestra si un recargo es absoluto o porcentual |
${surcharge.description} | Muestra la descripción de un recargo |
${surcharge.total} | Muestra un recargo total |
${surcharge.taxable} | Muestra si el recargo es gravable |
${surcharge.showZeroSurchargeInTotal} | Muestra un recargo cero en total |
Funciones útiles para trabajar con campos adicionales del pedido
Nombre | Descripción |
getOrderExtraField(key) | Devuelve todo el objeto ExtraField (con los campos clave, valor, título etc.) |
getOrderExtraFieldValue(key) | Devuelve el campo valor del objeto ExtraField |
Variables para la información de productos
Nombre | Descripción |
${product.name} | Muestra el nombre del producto. |
${product.sku} | Muestra la REF del producto. |
${product.quantity} | Muestra la cantidad del producto. |
${product.adminUrl} | Muestra el URL de la página del producto en el Panel de control de su tienda. |
${product.customerUrl} | Añada el URL de la página del producto. |
${product.imageUrl} | Muestra la imagen del producto. |
${product.warningLimit} | Muestra la cantidad de artículos en stock que activa la “Notificación de stock escaso”. |
${product.options} | |
<#list product.options as option> </#list> | Muestra la lista de opciones de producto. |
${option.name} | Muestra el nombre de opción. |
${option.value} | Muestra el valor de la opción seleccionada. |
${product.attributes} | |
<#list product.attributes as attribute> </#list> | Muestra la lista de atributos ocultos establecidos para el producto. |
${attribute.name} | Muestra el título del atributo oculto. |
${attribute.value} | Muestra el nombre de atributo oculto. |
<#list product.visibleAttributes as visibleAttribute> </#list> | Muestra la lista de atributos establecidos para el producto. |
${visibleAttribute.name} | Muestra el título del atributo. |
${visibleAttribute.value} | Muestra el nombre del atributo. |
Variables disponibles para la información de la tienda
Nombre | Descripción |
${store.id} | Muestra el ID de la tienda. |
${store.name} | Muestra el nombre de la tienda. |
${store.logoUrl} | Llama al URL del logotipo de la tienda. |
<@storeLogo/> | Muestra el logotipo de la tienda. Si no se especifica el logotipo, muestra el nombre de la tienda. |
${store.storeUrl} | Llama al URL del escaparate de la tienda. |
${store.companyEmail} | Muestra el correo electrónico de la empresa, que se especifica en los ajsutes de la tienda. |
${store.customerOrdersPageUrl} | Llama al URL de la página de historial de pedidos del cliente. |
<#list store.legalPages as page> </#list> | Muestra la lista de páginas legales. |
${page.name} | Mostrar el nombre de cierta página legal. |
${page.url} | Llama al URL de cierta página legal. |
<@legalPages/> | Muestra la lista de páginas legales en una sola cadena. |
${store.controlPanelUrl} | Añade al mensaje la URL del Panel de Control de la tienda. |
${store.egoodsLinkLifetime} | Muestra el tiempo de vida del enlace de productos descargables. |
${store.egoodsMaxDownloadAttempts} | Muestra la cantidad máxima de intentos de descarga para los productos descargables. |
${store.officeAddress} | Muestra la dirección física de la tienda que se especifica en los ajustes de la tienda. |
${store.resetPasswordUrl} | Añada un URL de restablecimiento de contraseña de un cliente al mensaje. |
${store.businessRegistrationID} | Muestra el ID del registro de la empresa (IVA) de la tienda. |
Variables para la información de la marca
Nombre | Descripción |
${brand.name} | Muestra nuestra marca. |
${brand.logoUrl} | Llama al URL de nuestro logotipo. |